Label:
◆ Material: Nylon 66, 94V-2 certificated by UL.Heat-resisting,Acid&erosion control, insulate well and not apt to age.
◆ Usage: Stainless-steel sheet in the head, tensile strength bigger than standard nylon cable tie.
編 號  | L(長)  | W(寬)  | 最大捆扎范圍  | 拉 力  | ||
Inch  | mm  | LBS  | KGS  | |||
SZ-3×100  | 4″  | 100  | 3.0  | 25  | 22  | 10  | 
SZ-4×150  | 6″  | 500  | 4.0  | 35  | 44  | 20  | 
SZ-4×200  | 8″  | 200  | 4.0  | 60  | 44  | 20  | 
SZ-5×250  | 10″  | 250  | 5.0  | 65  | 55  | 25  | 
SZ-5×300  | 12″  | 300  | 5.0  | 80  | 55  | 25  | 
SZ-8×145  | 5 3/4″  | 145  | 8.0  | 32  | 130  | 60  | 
SZ-8×175  | 7″  | 175  | 8.0  | 42  | 130  | 60  | 
SZ-8×200  | 8″  | 200  | 8.0  | 50  | 130  | 60  | 
SZ-8×240  | 9 1/2″  | 240  | 8.0  | 56  | 130  | 60  | 
SZ-8×300  | 12″  | 300  | 8.0  | 80  | 130  | 60  | 
SZ-8×400  | 15 3/4″  | 400  | 8.0  | 100  | 130  | 60  | 
SZ-10×300  | 12″  | 300  | 10.0  | 80  | 200  | 90  | 
SZ-10×350  | 14″  | 350  | 10.0  | 90  | 200  | 90  | 
SZ-10×400  | 15 3/4″  | 400  | 10.0  | 105  | 200  | 90  | 
SZ-10×450  | 17 3/4″  | 450  | 10.0  | 115  | 200  | 90  | 
SZ-10×500  | 17 11/16″  | 500  | 10.0  | 150  | 200  | 90  | 
SZ-10×600  | 23 5/8″  | 600  | 10.0  | 170  | 200  | 90  | 

E-mail:[email protected]